已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船 | 32 | 32 | 28 | 24 | 116 | 胜 |
洛杉矶湖人 | 26 | 23 | 28 | 25 | 102 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-20 | 湖人 | 102 : 116 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 湖人 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,洛杉矶快船胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 快船 | 114 : 110 | 灰熊 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-12-28 | 勇士 | 92 : 102 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-12-31 | 快船 | 116 : 113 | 鹈鹕 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-01-01 | 快船 | 86 : 122 | 马刺 | 负 | -36 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-01-03 | 快船 | 98 : 116 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 老鹰 | 105 : 131 | 快船 | 胜 | -26 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-01-07 | 快船 | 106 : 108 | 森林狼 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-01-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-14 | 热火 | 98 : 109 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-01-16 | 篮网 | 67 : 126 | 快船 | 胜 | -59 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2025-01-17 | 快船 | 118 : 89 | 开拓者 | 胜 | 29 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-01-20 | 湖人 | 102 : 116 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-01-21 | 公牛 | 112 : 99 | 快船 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-01-23 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 奇才 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 雄鹿 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 快船 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 快船 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-03 | 快船 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 湖人 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 步行者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 爵士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 灰熊 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 快船 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,洛杉矶快船胜 8 场,负 19 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 活塞 | 117 : 114 | 湖人 | 负 | 3 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-26 | 湖人 | 115 : 113 | 勇士 | 胜 | 2 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 国王 | 122 : 132 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2025-01-01 | 骑士 | 122 : 110 | 湖人 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-01-03 | 开拓者 | 106 : 114 | 湖人 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-01-04 | 老鹰 | 102 : 119 | 湖人 | 胜 | -17 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-01-06 | 湖人 | 115 : 119 | 火箭 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-01-08 | 湖人 | 97 : 118 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-01-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-12 | 马刺 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-14 | 马刺 | 126 : 102 | 湖人 | 负 | 24 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 热火 | 108 : 117 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-01-18 | 篮网 | 101 : 102 | 湖人 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2025-01-20 | 湖人 | 102 : 116 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-01-22 | 奇才 | 88 : 111 | 湖人 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2025-01-24 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 湖人 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-29 | 湖人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-31 | 湖人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 湖人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 湖人 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 步行者 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 爵士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 湖人 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 湖人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 20 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-23 | 快船 | 凯尔特人 | 0天 |
NBA | 2025-01-24 | 快船 | 奇才 | 1天 |
NBA | 2025-01-26 | 快船 | 雄鹿 | 3天 |
NBA | 2025-01-28 | 太阳 | 快船 | 5天 |
NBA | 2025-01-30 | 马刺 | 快船 | 7天 |
NBA | 2025-02-01 | 黄蜂 | 快船 | 9天 |
NBA | 2025-02-03 | 猛龙 | 快船 | 11天 |
NBA | 2025-02-05 | 快船 | 湖人 | 13天 |
NBA | 2025-02-07 | 快船 | 步行者 | 15天 |
NBA | 2025-02-09 | 快船 | 爵士 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-24 | 湖人 | 凯尔特人 | 1天 |
NBA | 2025-01-26 | 勇士 | 湖人 | 3天 |
NBA | 2025-01-28 | 黄蜂 | 湖人 | 5天 |
NBA | 2025-01-29 | 76人 | 湖人 | 6天 |
NBA | 2025-01-31 | 奇才 | 湖人 | 8天 |
NBA | 2025-02-02 | 尼克斯 | 湖人 | 10天 |
NBA | 2025-02-05 | 快船 | 湖人 | 13天 |
NBA | 2025-02-07 | 湖人 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2025-02-09 | 湖人 | 步行者 | 17天 |
NBA | 2025-02-11 | 湖人 | 爵士 | 19天 |