已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
切尔西 | 1 | 2 | 2 | 9 | 负 |
伯恩茅斯 | 0 | 2 | 2 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-30 | 利物浦 | 0 : 0 | 埃因霍温 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,切尔西胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 富勒姆 | 2 : 1 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 伊普斯维奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-15 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-01-21 | 狼队 | 1 : 3 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-01-26 | 切尔西 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-04 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-15 | 切尔西 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-23 | 切尔西 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,切尔西胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-29 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-01-15 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-01-18 | 伯恩茅斯 | 4 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-01-25 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-01 | 利物浦 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-15 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 狼队 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,切尔西胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 11 | 7 | 0 | 4 | 61% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 10 | 7 | 0 | 7 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-26 | 曼城 | 切尔西 | 2天 |
英超 | 2025-02-04 | 切尔西 | 西汉姆联 | 12天 |
英超 | 2025-02-15 | 布莱顿 | 切尔西 | 23天 |
英超 | 2025-02-23 | 阿斯顿维拉 | 切尔西 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-25 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 | 2天 |
英超 | 2025-02-01 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 9天 |
英超 | 2025-02-15 | 南安普顿 | 伯恩茅斯 | 23天 |
英超 | 2025-02-22 | 伯恩茅斯 | 狼队 | 30天 |