已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
利物浦 | 0 | 2 | 2 | 15 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-25 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-18 | 利物浦 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,布伦特福德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-28 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-02 | 阿森纳 | 3 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 布伦特福德 | 5 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-01-15 | 曼城 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-01-18 | 利物浦 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-26 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-02 | 热刺 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-15 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,布伦特福德胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 莱斯特城 | 1 : 3 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-30 | 利物浦 | 5 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-01-06 | 曼联 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-01-15 | 利物浦 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-18 | 利物浦 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2025-01-22 | 里尔 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-01-25 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-01-30 | 利物浦 | 0 : 0 | 埃因霍温 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-01 | 利物浦 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-13 | 利物浦 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-16 | 狼队 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,布伦特福德胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 8 | 4 | 0 | 11 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 5 | 0 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 3天 |
英超 | 2025-02-02 | 布伦特福德 | 热刺 | 10天 |
英超 | 2025-02-15 | 西汉姆联 | 布伦特福德 | 23天 |
英超 | 2025-02-22 | 莱斯特城 | 布伦特福德 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-25 | 利物浦 | 伊普斯维奇 | 2天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 埃因霍温 | 利物浦 | 7天 |
英超 | 2025-02-01 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 9天 |
英超 | 2025-02-13 | 埃弗顿 | 利物浦 | 21天 |
英超 | 2025-02-16 | 利物浦 | 狼队 | 24天 |