未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得青年人 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,布莱顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-28 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-31 | 布莱顿 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-01-05 | 阿森纳 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-17 | 布莱顿 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-01-19 | 布莱顿 | 3 : 1 | 曼联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-01-25 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-01 | 布莱顿 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-15 | 切尔西 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 布莱顿 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,布莱顿胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-29 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-01-16 | 阿斯顿维拉 | 1 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-01-19 | 热刺 | 2 : 3 | 埃弗顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-01-25 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-01 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-13 | 利物浦 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-16 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 曼联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 10 | 0 | 9 | 44% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 4 | 8 | 0 | 16 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-25 | 布莱顿 | 埃弗顿 | 2天 |
英超 | 2025-02-01 | 诺丁汉森林 | 布莱顿 | 9天 |
英超 | 2025-02-15 | 布莱顿 | 切尔西 | 23天 |
英超 | 2025-02-22 | 南安普顿 | 布莱顿 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-25 | 布莱顿 | 埃弗顿 | 2天 |
英超 | 2025-02-01 | 埃弗顿 | 莱斯特城 | 9天 |
英超 | 2025-02-13 | 埃弗顿 | 利物浦 | 21天 |
英超 | 2025-02-16 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 24天 |
英超 | 2025-02-22 | 埃弗顿 | 曼联 | 30天 |