未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
吉罗纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-30 | 阿森纳 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-11 | 吉罗纳 | 1 : 0 | 阿拉维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2025-01-18 | 塞维利亚 | 2 : 1 | 吉罗纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2025-01-23 | 吉罗纳 | 0 : 0 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-01-26 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-01-30 | 阿森纳 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-02-04 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-02-08 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-02-17 | 赫塔菲 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉罗纳胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-28 | 伊普斯维奇 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-01-02 | 阿森纳 | 3 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-01-05 | 阿森纳 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-16 | 热刺 | 1 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-01-19 | 阿斯顿维拉 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2025-01-23 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-25 | 阿森纳 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-01-30 | 阿森纳 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-03 | 曼城 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-15 | 阿森纳 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,吉罗纳胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 100% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-23 | AC米兰 | 吉罗纳 | 0天 |
西甲 | 2025-01-26 | 巴列卡诺 | 吉罗纳 | 3天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 吉罗纳 | 阿森纳 | 7天 |
西甲 | 2025-02-04 | 吉罗纳 | 拉斯帕尔马斯 | 12天 |
西甲 | 2025-02-08 | 毕尔巴鄂 | 吉罗纳 | 16天 |
西甲 | 2025-02-17 | 吉罗纳 | 赫塔菲 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-23 | 阿森纳 | 萨格勒布迪纳摩 | 0天 |
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 2天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 吉罗纳 | 阿森纳 | 7天 |
英超 | 2025-02-03 | 阿森纳 | 曼城 | 10天 |
英超 | 2025-02-15 | 莱斯特城 | 阿森纳 | 23天 |
英超 | 2025-02-22 | 阿森纳 | 西汉姆联 | 30天 |