已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 25 | 25 | 28 | 104 | 胜 |
![]() |
12 | 17 | 35 | 24 | 88 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2025-03-10 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-26 | 雄鹿 | 117 : 127 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-01-28 | 快船 | 109 : 111 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 快船 | 128 : 116 | 马刺 | 胜 | 12 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-02-01 | 快船 | 112 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2025-02-03 | 快船 | 108 : 115 | 猛龙 | 负 | -7 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 湖人 | 122 : 97 | 快船 | 负 | 25 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 步行者 | 119 : 112 | 快船 | 负 | 7 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 爵士 | 110 : 130 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 灰熊 | 114 : 128 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 快船 | 120 : 116 | 爵士 | 胜 | 4 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-02-21 | 快船 | 110 : 116 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 快船 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 快船 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 快船 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 活塞 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 尼克斯 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-12 | 快船 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 快船 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 快船 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-19 | 骑士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 灰熊 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 20 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-26 | 国王 | 120 : 143 | 尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 国王 | 110 : 96 | 篮网 | 胜 | 14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 国王 | 104 : 117 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 国王 | 110 : 144 | 雷霆 | 负 | -34 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 国王 | 116 : 114 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 魔术 | 130 : 111 | 国王 | 负 | 19 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 鹈鹕 | 118 : 123 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 国王 | 129 : 128 | 独行侠 | 胜 | 1 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 国王 | 119 : 111 | 鹈鹕 | 胜 | 8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 国王 | 133 : 140 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2025-02-22 | 勇士 | 132 : 108 | 国王 | 负 | 24 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 黄蜂 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 国王 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-02 | 国王 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 国王 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 马刺 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 尼克斯 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 灰熊 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 骑士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 公牛 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 雄鹿 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 23 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-24 | 步行者 | 快船 | 0天 |
NBA | 2025-02-25 | 活塞 | 快船 | 1天 |
NBA | 2025-02-27 | 公牛 | 快船 | 3天 |
NBA | 2025-03-01 | 湖人 | 快船 | 5天 |
NBA | 2025-03-03 | 湖人 | 快船 | 7天 |
NBA | 2025-03-05 | 太阳 | 快船 | 9天 |
NBA | 2025-03-06 | 快船 | 活塞 | 10天 |
NBA | 2025-03-08 | 快船 | 尼克斯 | 12天 |
NBA | 2025-03-10 | 快船 | 国王 | 14天 |
NBA | 2025-03-12 | 鹈鹕 | 快船 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-25 | 国王 | 黄蜂 | 1天 |
NBA | 2025-02-27 | 爵士 | 国王 | 3天 |
NBA | 2025-03-02 | 火箭 | 国王 | 6天 |
NBA | 2025-03-04 | 独行侠 | 国王 | 8天 |
NBA | 2025-03-06 | 掘金 | 国王 | 10天 |
NBA | 2025-03-08 | 国王 | 马刺 | 12天 |
NBA | 2025-03-10 | 快船 | 国王 | 14天 |
NBA | 2025-03-11 | 国王 | 尼克斯 | 15天 |
NBA | 2025-03-14 | 勇士 | 国王 | 18天 |
NBA | 2025-03-15 | 太阳 | 国王 | 19天 |