已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 31 | 28 | 25 | 107 | 胜 |
![]() |
22 | 16 | 15 | 19 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 宁波町渥 | 72 : 107 | 广东华南虎 | 胜 | -35 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2025-03-22 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,广东华南虎胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 四川金强 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 宁波町渥 | 106 : 124 | 辽宁本钢 | 负 | -18 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2025-03-05 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 天津先行者 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-25 | 天津先行者 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 23 | 0 | 12 | 8 | 66% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 8 | 0 | 27 | 16 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 广东华南虎 | 辽宁本钢 | 9天 |
CBA | 2025-03-07 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 11天 |
CBA | 2025-03-10 | 新疆伊力特 | 广东华南虎 | 14天 |
CBA | 2025-03-12 | 广东华南虎 | 四川金强 | 16天 |
CBA | 2025-03-14 | 浙江东阳光药 | 广东华南虎 | 18天 |
CBA | 2025-03-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 20天 |
CBA | 2025-03-18 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 22天 |
CBA | 2025-03-22 | 宁波町渥 | 广东华南虎 | 26天 |
CBA | 2025-03-24 | 广东华南虎 | 浙江东阳光药 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 9天 |
CBA | 2025-03-07 | 宁波町渥 | 福建浔兴股份 | 11天 |
CBA | 2025-03-10 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 14天 |
CBA | 2025-03-12 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 16天 |
CBA | 2025-03-14 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 18天 |
CBA | 2025-03-17 | 青岛国信水产 | 宁波町渥 | 21天 |
CBA | 2025-03-19 | 宁波町渥 | 上海久事 | 23天 |
CBA | 2025-03-22 | 宁波町渥 | 广东华南虎 | 26天 |
CBA | 2025-03-25 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 29天 |