已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢 | 24 | 23 | 20 | 28 | 95 | 胜 |
广东华南虎 | 24 | 19 | 19 | 27 | 89 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-16 | 大庆女篮 | 89 : 73 | 天津冠岚女篮 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
WCBA | 2024-12-18 | 大庆女篮 | 86 : 68 | 天津冠岚女篮 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2025-02-04 | 天津冠岚女篮 | 0 : 0 | 大庆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-02-04 | 天津冠岚女篮 | 0 : 0 | 大庆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-02-06 | 天津冠岚女篮 | 0 : 0 | 大庆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-02-06 | 天津冠岚女篮 | 0 : 0 | 大庆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-26 | 辽宁本钢 | 98 : 97 | 广州龙狮 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 胜 | -26 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 广东华南虎 | 89 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 浙江东阳光药 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 四川金强 | 99 : 115 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 北京控股 | 101 : 104 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2025-01-12 | 辽宁本钢 | 100 : 103 | 青岛国信水产 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 上海久事 | 114 : 117 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2025-01-17 | 辽宁本钢 | 113 : 107 | 宁波町渥 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2025-01-19 | 辽宁本钢 | 88 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,辽宁本钢胜 8 场,负 6 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 102 : 87 | 广东华南虎 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广东华南虎 | 106 : 65 | 九台农商银行 | 胜 | 41 | 赢 | 171 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 广东华南虎 | 89 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 天津先行者 | 103 : 110 | 广东华南虎 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 山东高速 | 93 : 98 | 广东华南虎 | 胜 | -5 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 广东华南虎 | 91 : 84 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 广东华南虎 | 120 : 111 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 青岛国信水产 | 96 : 105 | 广东华南虎 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2025-01-12 | 北京控股 | 98 : 99 | 广东华南虎 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2025-01-16 | 广东华南虎 | 85 : 77 | 广州龙狮 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
CBA | 2025-01-18 | 广东华南虎 | 116 : 92 | 福建浔兴股份 | 胜 | 24 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2025-01-20 | 广东华南虎 | 112 : 94 | 南京头排苏酒 | 胜 | 18 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2025-01-22 | 广东华南虎 | 81 : 115 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2025-01-24 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,辽宁本钢胜 10 场,负 4 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 0 | 11 | 7 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 0 | 11 | 5 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-23 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 0天 |
CBA | 2025-01-25 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-24 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 1天 |