未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-15 | 苏州肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 苏州肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-13 | 北京控股 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,苏州肯帝亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 苏州肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-13 | 北京控股 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 山东高速 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,苏州肯帝亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 山东高速 | 104 : 103 | 北京控股 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-03-06 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-13 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-13 | 北京控股 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-26 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,苏州肯帝亚胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 0 | 15 | 10 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-06 | 苏州肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 10天 |
CBA | 2025-03-08 | 苏州肯帝亚 | 新疆伊力特 | 12天 |
CBA | 2025-03-10 | 山西汾酒 | 苏州肯帝亚 | 14天 |
CBA | 2025-03-13 | 苏州肯帝亚 | 北京控股 | 17天 |
CBA | 2025-03-15 | 苏州肯帝亚 | 辽宁本钢 | 19天 |
CBA | 2025-03-17 | 苏州肯帝亚 | 山东高速 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-06 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 10天 |
CBA | 2025-03-08 | 北京控股 | 山东高速 | 12天 |
CBA | 2025-03-10 | 北京控股 | 青岛国信水产 | 14天 |
CBA | 2025-03-13 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 17天 |
CBA | 2025-03-13 | 苏州肯帝亚 | 北京控股 | 17天 |
CBA | 2025-03-15 | 北京控股 | 天津先行者 | 19天 |
CBA | 2025-03-17 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 21天 |
CBA | 2025-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京控股 | 23天 |
CBA | 2025-03-21 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 25天 |
CBA | 2025-03-24 | 北京控股 | 山西汾酒 | 28天 |