已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 29 | 18 | 33 | 113 | 胜 |
![]() |
20 | 34 | 18 | 22 | 94 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-03 | 南京头排苏酒 | 94 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -19 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2025-03-14 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江稠州金租胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 浙江稠州金租 | 99 : 104 | 浙江东阳光药 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-03-06 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 南京头排苏酒 | 89 : 112 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-03-05 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-09 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-16 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-25 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 23 | 0 | 12 | 7 | 66% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 17 | 0 | 18 | 12 | 49% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-06 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 10天 |
CBA | 2025-03-08 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 12天 |
CBA | 2025-03-10 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 14天 |
CBA | 2025-03-12 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 16天 |
CBA | 2025-03-14 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 18天 |
CBA | 2025-03-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 20天 |
CBA | 2025-03-18 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 22天 |
CBA | 2025-03-22 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 26天 |
CBA | 2025-03-24 | 浙江稠州金租 | 江苏肯帝亚 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 福建浔兴股份 | 南京头排苏酒 | 9天 |
CBA | 2025-03-07 | 九台农商银行 | 南京头排苏酒 | 11天 |
CBA | 2025-03-09 | 南京头排苏酒 | 浙江东阳光药 | 13天 |
CBA | 2025-03-11 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 15天 |
CBA | 2025-03-14 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 18天 |
CBA | 2025-03-16 | 四川金强 | 南京头排苏酒 | 20天 |
CBA | 2025-03-18 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 22天 |
CBA | 2025-03-21 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 25天 |
CBA | 2025-03-25 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 29天 |