未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-20 | 浙江稠州金租 | 83 : 58 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 25 | 赢 | 141 | 大 |
CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江稠州金租胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 浙江稠州金租 | 99 : 104 | 浙江东阳光药 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-03-06 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 山西汾酒 | 113 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 21 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-03-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-13 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 山东高速 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 23 | 0 | 12 | 7 | 66% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 19 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-06 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 10天 |
CBA | 2025-03-08 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 12天 |
CBA | 2025-03-10 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 14天 |
CBA | 2025-03-12 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 16天 |
CBA | 2025-03-14 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 18天 |
CBA | 2025-03-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 20天 |
CBA | 2025-03-18 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 22天 |
CBA | 2025-03-22 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 26天 |
CBA | 2025-03-24 | 浙江稠州金租 | 江苏肯帝亚 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-06 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 10天 |
CBA | 2025-03-08 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 12天 |
CBA | 2025-03-10 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
CBA | 2025-03-13 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 17天 |
CBA | 2025-03-15 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 19天 |
CBA | 2025-03-17 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 21天 |
CBA | 2025-03-19 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 23天 |
CBA | 2025-03-21 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 25天 |
CBA | 2025-03-24 | 浙江稠州金租 | 江苏肯帝亚 | 28天 |