已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京首钢首侨女篮 | 24 | 18 | 22 | 23 | 87 | 胜 |
石家庄英励女篮 | 17 | 20 | 19 | 14 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-13 | 国王 | 111 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 国王 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 国王 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-24 | 四川远达女篮 | 90 : 83 | 北京首侨女篮 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2024-12-30 | 北京首侨女篮 | 88 : 93 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
WCBA | 2025-01-02 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 北京首侨女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2025-01-04 | 东莞新彤盛女篮 | 96 : 105 | 北京首侨女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 |
WCBA | 2025-01-08 | 北京首侨女篮 | 66 : 87 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
WCBA | 2025-01-13 | 北京首侨女篮 | 87 : 91 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
WCBA | 2025-01-17 | 石家庄英励女篮 | 70 : 87 | 北京首侨女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
WCBA | 2025-01-19 | 福建盼盼女篮 | 74 : 103 | 北京首侨女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 177 | 大 |
WCBA | 2025-01-21 | 北京首侨女篮 | 87 : 90 | 山东高速女篮 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
WCBA | 2025-01-24 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-02-08 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-02-13 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-02-15 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-02-18 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-25 | 石家庄英励女篮 | 63 : 78 | 山东高速女篮 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-12-27 | 四川远达女篮 | 100 : 57 | 石家庄英励女篮 | 负 | 43 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2025-01-01 | 石家庄英励女篮 | 89 : 96 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
WCBA | 2025-01-04 | 石家庄英励女篮 | 80 : 94 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
WCBA | 2025-01-07 | 石家庄英励女篮 | 74 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
WCBA | 2025-01-10 | 山西竹叶青酒女篮 | 91 : 82 | 石家庄英励女篮 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2025-01-17 | 石家庄英励女篮 | 70 : 87 | 北京首侨女篮 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2025-01-19 | 新疆国达氢女篮 | 77 : 82 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2025-01-21 | 福建盼盼女篮 | 87 : 91 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
WCBA | 2025-01-23 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-02-05 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-02-07 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-02-11 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-02-13 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-02-15 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 11 | 0 | 14 | 8 | 44% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 4 | 0 | 21 | 10 | 16% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-24 | 四川远达女篮 | 北京首侨女篮 | 1天 |
WCBA | 2025-02-05 | 北京首侨女篮 | 13天 | |
WCBA | 2025-02-08 | 北京首侨女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 16天 |
WCBA | 2025-02-10 | 北京首侨女篮 | 18天 | |
WCBA | 2025-02-13 | 石家庄英励女篮 | 北京首侨女篮 | 21天 |
WCBA | 2025-02-15 | 北京首侨女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 23天 |
WCBA | 2025-02-18 | 上海浦发银行女篮 | 北京首侨女篮 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-23 | 石家庄英励女篮 | 山东高速女篮 | 0天 |
WCBA | 2025-02-05 | 四川远达女篮 | 石家庄英励女篮 | 13天 |
WCBA | 2025-02-07 | 石家庄英励女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 15天 |
WCBA | 2025-02-11 | 东莞新彤盛女篮 | 石家庄英励女篮 | 19天 |
WCBA | 2025-02-13 | 石家庄英励女篮 | 北京首侨女篮 | 21天 |
WCBA | 2025-02-15 | 上海浦发银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 23天 |
WCBA | 2025-02-18 | 石家庄英励女篮 | 26天 |