未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
哥廷根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 哥廷根 | 70 : 109 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -39 | 输 | 179 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-29 | 哥廷根 | 67 : 80 | 特力康 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-04 | 哥廷根 | 78 : 79 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 布伦瑞克 | 107 : 86 | 哥廷根 | 负 | 21 | 输 | 193 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-19 | 哥廷根 | 91 : 93 | 中央德国 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-26 | 中央德国 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 哥廷根 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-06 | 维切塔 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 哥廷根 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-29 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 98 : 77 | 保罗沙 | 胜 | 21 | 赢 | 175 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 92 : 89 | 中央德国 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 罗斯托克 | 72 : 82 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 89 : 98 | 布伦瑞克 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-26 | 特力康 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 中央德国 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,哥廷根胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 1 | 0 | 13 | 17 | 7% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 10 | 0 | 5 | 3 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-26 | 哥廷根 | 中央德国 | 2天 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 汉堡 | 哥廷根 | 9天 |
德篮甲 | 2025-02-06 | 哥廷根 | 维切塔 | 13天 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 法兰克福 | 哥廷根 | 16天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 哥廷根 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-26 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 特力康 | 2天 |
德篮甲 | 2025-02-03 | 路德维希堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 10天 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 中央德国 | 16天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 哥廷根 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 19天 |