已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
罗斯托克 | 28 | 24 | 13 | 23 | 122 | 胜 |
奥尔登堡 | 26 | 21 | 27 | 14 | 118 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-19 | 奥尔登堡 | 118 : 122 | 罗斯托克 | 胜 | -4 | 赢 | 240 | 大 |
两队近 1 场交锋,罗斯托克胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-27 | 汉堡 | 78 : 92 | 罗斯托克 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-31 | 罗斯托克 | 96 : 85 | ALBA柏林 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 维切塔 | 83 : 87 | 罗斯托克 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 罗斯托克 | 72 : 82 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-19 | 奥尔登堡 | 118 : 122 | 罗斯托克 | 胜 | -4 | 赢 | 240 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-03 | 海德堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,罗斯托克胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-28 | 奥尔登堡 | 82 : 83 | 布伦瑞克 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-29 | 奥尔登堡 | 91 : 98 | 维切塔 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-06 | 路德维希堡 | 64 : 70 | 奥尔登堡 | 胜 | -6 | 赢 | 134 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 85 : 96 | 奥尔登堡 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-19 | 奥尔登堡 | 118 : 122 | 罗斯托克 | 负 | -4 | 输 | 240 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-28 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,罗斯托克胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 8 | 0 | 8 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 0 | 9 | 13 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-02-03 | 罗斯托克 | 海德堡 | 10天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 17天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 罗斯托克 | ALBA柏林 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-28 | 奥尔登堡 | ALBA柏林 | 5天 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 维尔茨堡奥利弗 | 奥尔登堡 | 9天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 保罗沙 | 奥尔登堡 | 17天 |