已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
维尔茨堡奥利弗 | 17 | 21 | 18 | 14 | 70 | 负 |
保罗沙 | 22 | 16 | 23 | 21 | 82 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 76人 | 89 : 106 | 热火 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 热火 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 90 : 81 | 特力康 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-31 | 保罗沙 | 82 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-04 | 哥廷根 | 78 : 79 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 85 : 96 | 奥尔登堡 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-21 | 维切塔 | 86 : 74 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-28 | 开姆尼茨 | 80 : 81 | 保罗沙 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-31 | 保罗沙 | 82 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 98 : 77 | 保罗沙 | 负 | 21 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-07 | 汉堡 | 83 : 80 | 保罗沙 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 保罗沙 | 73 : 92 | 路德维希堡 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-26 | 保罗沙 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 中央德国 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 9 | 0 | 6 | 5 | 60% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6 | 0 | 9 | 15 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-26 | 汉堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 3天 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 维尔茨堡奥利弗 | 奥尔登堡 | 9天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 17天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 保罗沙 | 维尔茨堡奥利弗 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-26 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 3天 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 保罗沙 | 中央德国 | 9天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 保罗沙 | 奥尔登堡 | 17天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 保罗沙 | 维尔茨堡奥利弗 | 19天 |