未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
长岛篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
风城公牛队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-23 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,长岛篮网胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-31 | 长岛篮网 | 122 : 114 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 8 | 赢 | 236 | 大 |
NBA-G | 2025-01-04 | 长岛篮网 | 129 : 108 | 大急流城黄金 | 胜 | 21 | 赢 | 237 | 大 |
NBA-G | 2025-01-10 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 94 | 长岛篮网 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
NBA-G | 2025-01-13 | 长岛篮网 | 108 : 124 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -16 | 输 | 232 | 小 |
NBA-G | 2025-01-15 | 长岛篮网 | 108 : 94 | 大急流城黄金 | 胜 | 14 | 赢 | 202 | 大 |
NBA-G | 2025-01-20 | 长岛篮网 | 109 : 91 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
NBA-G | 2025-01-23 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA-G | 2025-01-25 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA-G | 2025-01-27 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,长岛篮网胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-28 | 风城公牛队 | 97 : 116 | 特拉华蓝衫 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
NBA-G | 2024-12-29 | 风城公牛队 | 115 : 105 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 10 | 赢 | 220 | 大 |
NBA-G | 2024-12-31 | 风城公牛队 | 97 : 117 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
NBA-G | 2025-01-04 | 德克萨斯传奇队 | 98 : 95 | 风城公牛队 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
NBA-G | 2025-01-05 | 德克萨斯传奇队 | 88 : 89 | 风城公牛队 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
NBA-G | 2025-01-07 | 大急流城黄金 | 94 : 124 | 风城公牛队 | 胜 | -30 | 赢 | 218 | 大 |
NBA-G | 2025-01-12 | 格林斯伯勒蜂群 | 99 : 90 | 风城公牛队 | 负 | 9 | 输 | 189 | 小 |
NBA-G | 2025-01-13 | 格林斯伯勒蜂群 | 87 : 99 | 风城公牛队 | 胜 | -12 | 赢 | 186 | 大 |
NBA-G | 2025-01-19 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 143 : 110 | 风城公牛队 | 负 | 33 | 输 | 253 | 小 |
NBA-G | 2025-01-21 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 110 : 105 | 风城公牛队 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
NBA-G | 2025-01-23 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,长岛篮网胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 2 | 0 | 14 | 16 | 13% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5 | 0 | 11 | 13 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-23 | 长岛篮网 | 风城公牛队 | 0天 |
NBA-G | 2025-01-25 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 2天 |
NBA-G | 2025-01-27 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-23 | 长岛篮网 | 风城公牛队 | 0天 |
NBA-G | 2025-01-27 | 风城公牛队 | 4天 |