已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
阿森纳 | 1 | 2 | 2 | 8 | 胜 |
狼队 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-14 | 曼联 | 3 : 0 | 南安普顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-01-17 | 南安普顿 | 1 : 3 | 曼联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿森纳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-28 | 伊普斯维奇 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-01-02 | 阿森纳 | 3 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-01-05 | 阿森纳 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-16 | 热刺 | 1 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-01-19 | 阿斯顿维拉 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2025-01-23 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-25 | 阿森纳 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-01-30 | 阿森纳 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-03 | 曼城 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-15 | 阿森纳 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,阿森纳胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 曼联 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-29 | 狼队 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-01-07 | 诺丁汉森林 | 3 : 0 | 狼队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-01-16 | 狼队 | 0 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-01-21 | 狼队 | 1 : 3 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-01-25 | 阿森纳 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-02 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-16 | 狼队 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 狼队 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿森纳胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 0 | 2 | 60% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-23 | 阿森纳 | 萨格勒布迪纳摩 | 0天 |
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 2天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 吉罗纳 | 阿森纳 | 7天 |
英超 | 2025-02-03 | 阿森纳 | 曼城 | 10天 |
英超 | 2025-02-15 | 莱斯特城 | 阿森纳 | 23天 |
英超 | 2025-02-22 | 阿森纳 | 西汉姆联 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 2天 |
英超 | 2025-02-02 | 狼队 | 阿斯顿维拉 | 9天 |
英超 | 2025-02-16 | 利物浦 | 狼队 | 24天 |
英超 | 2025-02-22 | 伯恩茅斯 | 狼队 | 30天 |