未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-01 | 利物浦 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-06 | 曼联 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,曼彻斯特联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 曼联 | 0 : 2 | 狼队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-31 | 纽卡斯尔联 | 2 : 0 | 曼联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-06 | 曼联 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-01-17 | 南安普顿 | 1 : 3 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-01-19 | 布莱顿 | 3 : 1 | 曼联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2025-01-24 | 流浪者 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-27 | 曼联 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-02 | 水晶宫 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-17 | 曼联 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 曼联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,曼彻斯特联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 莱斯特城 | 1 : 3 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-30 | 利物浦 | 5 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-01-06 | 曼联 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-01-15 | 利物浦 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-18 | 利物浦 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2025-01-22 | 里尔 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-01-25 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-01-30 | 利物浦 | 0 : 0 | 埃因霍温 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-01 | 利物浦 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-13 | 利物浦 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-16 | 狼队 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,曼彻斯特联胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 7 | 5 | 0 | 13 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 5 | 0 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-01-24 | 曼联 | 流浪者 | 0天 |
英超 | 2025-01-27 | 富勒姆 | 曼联 | 3天 |
欧联 | 2025-01-31 | 曼联 | 7天 | |
英超 | 2025-02-02 | 曼联 | 水晶宫 | 10天 |
英超 | 2025-02-17 | 热刺 | 曼联 | 24天 |
英超 | 2025-02-22 | 埃弗顿 | 曼联 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-25 | 利物浦 | 伊普斯维奇 | 2天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 埃因霍温 | 利物浦 | 6天 |
英超 | 2025-02-01 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 9天 |
英超 | 2025-02-13 | 埃弗顿 | 利物浦 | 20天 |
英超 | 2025-02-16 | 利物浦 | 狼队 | 24天 |