已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
利雅得新月 | 4 | 9 | 9 | 11 | 胜 |
哈萨征服 | 0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-16 | 哈萨征服 | 0 : 9 | 利雅得新月 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 1 场交锋,利雅得新月胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-11 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-01-16 | 哈萨征服 | 0 : 9 | 利雅得新月 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
沙特联 | 2025-01-22 | 麦加统一 | 1 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-01-28 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 卡达西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-01-31 | 阿科多 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-02-09 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-02-15 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-02-23 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,利雅得新月胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-09 | 麦加统一 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-01-16 | 哈萨征服 | 0 : 9 | 利雅得新月 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
沙特联 | 2025-01-22 | 达马克 | 1 : 2 | 哈萨征服 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-01-27 | 哈萨征服 | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-02-01 | 卡达西亚 | 0 : 0 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-02-08 | 哈萨征服 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-02-14 | 哈萨征服 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-02-20 | 欧鲁巴赫 | 0 : 0 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,利雅得新月胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 93% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-28 | 卡达西亚 | 利雅得新月 | 4天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 8天 |
沙特联 | 2025-02-09 | 达马克 | 利雅得新月 | 16天 |
沙特联 | 2025-02-15 | 利雅得新月 | 利雅得体育 | 22天 |
沙特联 | 2025-02-23 | 吉达联合 | 利雅得新月 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 3天 |
沙特联 | 2025-02-01 | 哈萨征服 | 卡达西亚 | 9天 |
沙特联 | 2025-02-08 | 吉达国民 | 哈萨征服 | 15天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 达曼协作 | 哈萨征服 | 22天 |
沙特联 | 2025-02-20 | 哈萨征服 | 欧鲁巴赫 | 28天 |