已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥尔登堡 | 15 | 20 | 14 | 18 | 67 | 胜 |
保罗沙 | 17 | 11 | 18 | 13 | 59 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-11 | 圣迭戈快船 | 106 : 104 | 盐湖城之星 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
NBA-G | 2024-12-13 | 圣迭戈快船 | 115 : 113 | 盐湖城之星 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
NBA-G | 2025-01-08 | 盐湖城之星 | 91 : 85 | 圣迭戈快船 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-28 | 奥尔登堡 | 82 : 83 | 布伦瑞克 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-29 | 奥尔登堡 | 91 : 98 | 维切塔 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-06 | 路德维希堡 | 64 : 70 | 奥尔登堡 | 胜 | -6 | 赢 | 134 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 85 : 96 | 奥尔登堡 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-19 | 奥尔登堡 | 118 : 122 | 罗斯托克 | 负 | -4 | 输 | 240 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-28 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥尔登堡胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-28 | 开姆尼茨 | 80 : 81 | 保罗沙 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-31 | 保罗沙 | 82 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 98 : 77 | 保罗沙 | 负 | 21 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-07 | 汉堡 | 83 : 80 | 保罗沙 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 保罗沙 | 73 : 92 | 路德维希堡 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-26 | 保罗沙 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 中央德国 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥尔登堡胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 0 | 9 | 13 | 44% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6 | 0 | 9 | 15 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-28 | 奥尔登堡 | ALBA柏林 | 4天 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 维尔茨堡奥利弗 | 奥尔登堡 | 9天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 保罗沙 | 奥尔登堡 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-26 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 3天 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 保罗沙 | 中央德国 | 9天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 保罗沙 | 奥尔登堡 | 17天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 保罗沙 | 维尔茨堡奥利弗 | 19天 |