已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎 | 21 | 23 | 29 | 18 | 91 | 负 |
上海久事 | 33 | 30 | 32 | 29 | 124 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东华南虎 | 负 | 33 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 广东华南虎 | 81 : 115 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 196 | 小 |
两队近 2 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 102 : 87 | 广东华南虎 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广东华南虎 | 106 : 65 | 九台农商银行 | 胜 | 41 | 赢 | 171 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 广东华南虎 | 89 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 天津先行者 | 103 : 110 | 广东华南虎 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 山东高速 | 93 : 98 | 广东华南虎 | 胜 | -5 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 广东华南虎 | 91 : 84 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 广东华南虎 | 120 : 111 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 青岛国信水产 | 96 : 105 | 广东华南虎 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2025-01-12 | 北京控股 | 98 : 99 | 广东华南虎 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2025-01-16 | 广东华南虎 | 85 : 77 | 广州龙狮 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
CBA | 2025-01-18 | 广东华南虎 | 116 : 92 | 福建浔兴股份 | 胜 | 24 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2025-01-20 | 广东华南虎 | 112 : 94 | 南京头排苏酒 | 胜 | 18 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2025-01-22 | 广东华南虎 | 81 : 115 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2025-01-24 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,广东华南虎胜 10 场,负 4 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 福建浔兴股份 | 92 : 114 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 96 : 108 | 上海久事 | 胜 | -12 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 上海久事 | 133 : 131 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 264 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 113 : 126 | 上海久事 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 上海久事 | 132 : 108 | 天津先行者 | 胜 | 24 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 上海久事 | 127 : 114 | 北京控股 | 胜 | 13 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 广州龙狮 | 81 : 112 | 上海久事 | 胜 | -31 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2025-01-12 | 苏州肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 江苏肯帝亚 | 95 : 121 | 上海久事 | 胜 | -26 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2025-01-14 | 上海久事 | 114 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 上海久事 | 100 : 111 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 上海久事 | 129 : 87 | 四川金强 | 胜 | 42 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2025-01-22 | 广东华南虎 | 81 : 115 | 上海久事 | 胜 | -34 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2025-01-25 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,广东华南虎胜 10 场,负 5 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 0 | 11 | 5 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 0 | 12 | 12 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-24 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 上海久事 | 南京头排苏酒 | 2天 |