已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽 | 21 | 29 | 25 | 30 | 105 | 胜 |
辽宁本钢 | 17 | 24 | 30 | 19 | 90 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-22 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 北京北汽 | 106 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | 1 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 90 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 3 场交锋,北京北汽胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 北京北汽 | 107 : 113 | 山东高速 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 南京头排苏酒 | 109 : 110 | 北京北汽 | 胜 | -1 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 北京北汽 | 97 : 108 | 新疆伊力特 | 负 | -11 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 90 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 北京北汽 | 100 : 89 | 宁波町渥 | 胜 | 11 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江东阳光药 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 92 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 福建浔兴股份 | 89 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2025-01-15 | 北京控股 | 129 : 102 | 北京北汽 | 负 | 27 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 北京北汽 | 89 : 99 | 青岛国信水产 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 浙江东阳光药 | 94 : 91 | 北京北汽 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 深圳马可波罗 | 86 : 104 | 北京北汽 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
CBA | 2025-01-24 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,北京北汽胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-26 | 辽宁本钢 | 98 : 97 | 广州龙狮 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 胜 | -26 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 广东华南虎 | 89 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 浙江东阳光药 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 四川金强 | 99 : 115 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 北京控股 | 101 : 104 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2025-01-12 | 辽宁本钢 | 100 : 103 | 青岛国信水产 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 上海久事 | 114 : 117 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2025-01-17 | 辽宁本钢 | 113 : 107 | 宁波町渥 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2025-01-19 | 辽宁本钢 | 88 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,北京北汽胜 8 场,负 6 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 0 | 12 | 9 | 63% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 0 | 11 | 7 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-24 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-23 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 0天 |
CBA | 2025-01-25 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 2天 |