未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 广州龙狮 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2025-03-08 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,广州龙狮胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 四川金强 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 新疆伊力特 | 109 : 118 | 深圳马可波罗 | 胜 | -9 | 赢 | 227 | 大 |
CBA | 2025-03-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-23 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,广州龙狮胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 7 | 0 | 28 | 18 | 20% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 12 | 0 | 23 | 13 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 青岛国信水产 | 广州龙狮 | 9天 |
CBA | 2025-03-08 | 广州龙狮 | 深圳马可波罗 | 12天 |
CBA | 2025-03-10 | 广州龙狮 | 福建浔兴股份 | 14天 |
CBA | 2025-03-12 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 16天 |
CBA | 2025-03-14 | 广州龙狮 | 四川金强 | 18天 |
CBA | 2025-03-16 | 广州龙狮 | 新疆伊力特 | 20天 |
CBA | 2025-03-19 | 山东高速 | 广州龙狮 | 23天 |
CBA | 2025-03-21 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 25天 |
CBA | 2025-03-24 | 九台农商银行 | 广州龙狮 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-06 | 苏州肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 10天 |
CBA | 2025-03-06 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 10天 |
CBA | 2025-03-08 | 广州龙狮 | 深圳马可波罗 | 12天 |
CBA | 2025-03-10 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 14天 |
CBA | 2025-03-12 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 16天 |
CBA | 2025-03-15 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 19天 |
CBA | 2025-03-17 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 21天 |
CBA | 2025-03-19 | 辽宁本钢 | 深圳马可波罗 | 23天 |
CBA | 2025-03-21 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 25天 |
CBA | 2025-03-23 | 深圳马可波罗 | 福建浔兴股份 | 27天 |