未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-11-27 | 天津先行者 | 97 : 108 | 广州龙狮 | 负 | -11 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 四川金强 | 84 : 97 | 天津先行者 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2025-03-05 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 天津先行者 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-20 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-25 | 天津先行者 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 四川金强 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 0 | 24 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 7 | 0 | 28 | 18 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 天津先行者 | 上海久事 | 9天 |
CBA | 2025-03-08 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 12天 |
CBA | 2025-03-10 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 14天 |
CBA | 2025-03-12 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 16天 |
CBA | 2025-03-15 | 北京控股 | 天津先行者 | 19天 |
CBA | 2025-03-17 | 北京北汽 | 天津先行者 | 21天 |
CBA | 2025-03-20 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 24天 |
CBA | 2025-03-22 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 26天 |
CBA | 2025-03-25 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 青岛国信水产 | 广州龙狮 | 9天 |
CBA | 2025-03-08 | 广州龙狮 | 深圳马可波罗 | 12天 |
CBA | 2025-03-10 | 广州龙狮 | 福建浔兴股份 | 14天 |
CBA | 2025-03-12 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 16天 |
CBA | 2025-03-14 | 广州龙狮 | 四川金强 | 18天 |
CBA | 2025-03-16 | 广州龙狮 | 新疆伊力特 | 20天 |
CBA | 2025-03-19 | 山东高速 | 广州龙狮 | 23天 |
CBA | 2025-03-21 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 25天 |
CBA | 2025-03-24 | 九台农商银行 | 广州龙狮 | 28天 |