已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
法兰克福 | 14 | 22 | 12 | 13 | 61 | 负 |
ALBA柏林 | 26 | 15 | 16 | 18 | 75 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-03 | 开拓者 | 97 : 103 | 太阳 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 太阳 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 太阳 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-24 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 85 : 87 | 法兰克福 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-27 | 法兰克福 | 61 : 82 | 路德维希堡 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 84 | 法兰克福 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-04 | 法兰克福 | 66 : 85 | 开姆尼茨 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-13 | ALBA柏林 | 75 : 61 | 法兰克福 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-19 | 法兰克福 | 77 : 70 | 特力康 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 哥廷根 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 法兰克福 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-29 | ALBA柏林 | 76 : 94 | 中央德国 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-31 | 罗斯托克 | 96 : 85 | ALBA柏林 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 88 | ALBA柏林 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-13 | ALBA柏林 | 75 : 61 | 法兰克福 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-19 | 海德堡 | 65 : 92 | ALBA柏林 | 胜 | -27 | 赢 | 157 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-28 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-03 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 汉堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,法兰克福胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 4 | 0 | 12 | 16 | 25% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 7 | 0 | 8 | 12 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-02-09 | 法兰克福 | 哥廷根 | 16天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 拜仁慕尼黑 | 法兰克福 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-28 | 奥尔登堡 | ALBA柏林 | 5天 |
德篮甲 | 2025-02-03 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 10天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | ALBA柏林 | 汉堡 | 17天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 罗斯托克 | ALBA柏林 | 19天 |