已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
法兰克福 | 25 | 22 | 21 | 16 | 84 | 负 |
拜仁慕尼黑 | 25 | 27 | 22 | 17 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-30 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 84 | 法兰克福 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 法兰克福 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-27 | 法兰克福 | 61 : 82 | 路德维希堡 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 84 | 法兰克福 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-04 | 法兰克福 | 66 : 85 | 开姆尼茨 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-13 | ALBA柏林 | 75 : 61 | 法兰克福 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-19 | 法兰克福 | 77 : 70 | 特力康 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 哥廷根 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 法兰克福 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-29 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 84 | 法兰克福 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 88 | ALBA柏林 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 59 | 海德堡 | 胜 | 28 | 赢 | 146 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-26 | 保罗沙 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-03 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 法兰克福 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 4 | 0 | 12 | 16 | 25% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-02-09 | 法兰克福 | 哥廷根 | 16天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 拜仁慕尼黑 | 法兰克福 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-26 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 3天 |
德篮甲 | 2025-02-03 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 10天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 维切塔 | 拜仁慕尼黑 | 17天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 拜仁慕尼黑 | 法兰克福 | 19天 |