已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
富勒姆 | 1 | 2 | 2 | 8 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-10 | 博洛尼亚 | 3 : 2 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
意甲 | 2025-01-13 | 罗马 | 2 : 2 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,水晶宫胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-29 | 南安普顿 | 1 : 2 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-01-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-16 | 水晶宫 | 2 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-01-18 | 水晶宫 | 2 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-01-26 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-02 | 水晶宫 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-16 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 水晶宫 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 富勒姆 | 2 : 1 | 切尔西 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-29 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-01-05 | 伊普斯维奇 | 2 : 2 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-01-15 | 富勒姆 | 2 : 3 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2025-01-18 | 富勒姆 | 2 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-01-27 | 曼联 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-01 | 富勒姆 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-15 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 水晶宫 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,水晶宫胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6 | 9 | 0 | 12 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 8 | 9 | 0 | 10 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 3天 |
英超 | 2025-02-02 | 曼联 | 水晶宫 | 10天 |
英超 | 2025-02-16 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 23天 |
英超 | 2025-02-22 | 富勒姆 | 水晶宫 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-27 | 富勒姆 | 曼联 | 3天 |
英超 | 2025-02-01 | 纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 9天 |
英超 | 2025-02-15 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 23天 |
英超 | 2025-02-22 | 富勒姆 | 水晶宫 | 30天 |