已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
水晶宫 | 0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
切尔西 | 1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,水晶宫胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-29 | 南安普顿 | 1 : 2 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-01-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-16 | 水晶宫 | 2 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-01-18 | 水晶宫 | 2 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-01-26 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-02 | 水晶宫 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-16 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 水晶宫 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 富勒姆 | 2 : 1 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 伊普斯维奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-15 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-01-21 | 狼队 | 1 : 3 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-01-26 | 切尔西 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-04 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-15 | 切尔西 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-23 | 切尔西 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,水晶宫胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6 | 9 | 0 | 12 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 11 | 7 | 0 | 4 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 3天 |
英超 | 2025-02-02 | 曼联 | 水晶宫 | 10天 |
英超 | 2025-02-16 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 23天 |
英超 | 2025-02-22 | 富勒姆 | 水晶宫 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-26 | 曼城 | 切尔西 | 2天 |
英超 | 2025-02-04 | 切尔西 | 西汉姆联 | 12天 |
英超 | 2025-02-15 | 布莱顿 | 切尔西 | 23天 |
英超 | 2025-02-23 | 阿斯顿维拉 | 切尔西 | 30天 |