已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 40 | 36 | 26 | 125 | 胜 |
![]() |
23 | 31 | 33 | 32 | 119 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 胜 | -6 | 赢 | 244 | 大 |
CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,新疆伊力特胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 新疆伊力特 | 109 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
CBA | 2025-03-05 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 四川金强 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-26 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 浙江稠州金租 | 99 : 104 | 浙江东阳光药 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-03-06 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 24 | 0 | 10 | 6 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 23 | 0 | 12 | 7 | 66% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 9天 |
CBA | 2025-03-08 | 苏州肯帝亚 | 新疆伊力特 | 12天 |
CBA | 2025-03-08 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 12天 |
CBA | 2025-03-10 | 新疆伊力特 | 广东华南虎 | 14天 |
CBA | 2025-03-12 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 16天 |
CBA | 2025-03-14 | 福建浔兴股份 | 新疆伊力特 | 18天 |
CBA | 2025-03-16 | 广州龙狮 | 新疆伊力特 | 20天 |
CBA | 2025-03-18 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 22天 |
CBA | 2025-03-22 | 新疆伊力特 | 四川金强 | 26天 |
CBA | 2025-03-24 | 青岛国信水产 | 新疆伊力特 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-06 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 10天 |
CBA | 2025-03-08 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 12天 |
CBA | 2025-03-10 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 14天 |
CBA | 2025-03-12 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 16天 |
CBA | 2025-03-14 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 18天 |
CBA | 2025-03-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 20天 |
CBA | 2025-03-18 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 22天 |
CBA | 2025-03-22 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 26天 |
CBA | 2025-03-24 | 浙江稠州金租 | 江苏肯帝亚 | 28天 |