未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 135 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 29 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,浙江稠州金租胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 浙江稠州金租 | 99 : 104 | 浙江东阳光药 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-03-06 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 四川金强 | 84 : 97 | 天津先行者 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2025-03-05 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 天津先行者 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-20 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-25 | 天津先行者 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 23 | 0 | 12 | 7 | 66% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 0 | 24 | 15 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-06 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 10天 |
CBA | 2025-03-08 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 12天 |
CBA | 2025-03-10 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 14天 |
CBA | 2025-03-12 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 16天 |
CBA | 2025-03-14 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 18天 |
CBA | 2025-03-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 20天 |
CBA | 2025-03-18 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 22天 |
CBA | 2025-03-22 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 26天 |
CBA | 2025-03-24 | 浙江稠州金租 | 江苏肯帝亚 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 天津先行者 | 上海久事 | 9天 |
CBA | 2025-03-08 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 12天 |
CBA | 2025-03-10 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 14天 |
CBA | 2025-03-12 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 16天 |
CBA | 2025-03-15 | 北京控股 | 天津先行者 | 19天 |
CBA | 2025-03-17 | 北京北汽 | 天津先行者 | 21天 |
CBA | 2025-03-20 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 24天 |
CBA | 2025-03-22 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 26天 |
CBA | 2025-03-25 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 29天 |