已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者 | 32 | 25 | 22 | 27 | 106 | 负 |
浙江稠州金租 | 25 | 42 | 37 | 31 | 135 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-25 | 克利夫兰剑客 | 109 : 120 | 汽车城邮轮 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2024-11-27 | 克利夫兰剑客 | 108 : 97 | 汽车城邮轮 | 负 | 11 | 输 | 205 | 小 |
NBA-G | 2024-12-06 | 汽车城邮轮 | 119 : 106 | 克利夫兰剑客 | 负 | 13 | 输 | 225 | 小 |
NBA-G | 2025-01-20 | 汽车城邮轮 | 96 : 100 | 克利夫兰剑客 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
NBA-G | 2025-01-22 | 汽车城邮轮 | 102 : 92 | 克利夫兰剑客 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
两队近 5 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 天津先行者 | 95 : 123 | 青岛国信水产 | 负 | -28 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 天津先行者 | 102 : 121 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 天津先行者 | 107 : 110 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 天津先行者 | 103 : 110 | 广东华南虎 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 南京头排苏酒 | 108 : 95 | 天津先行者 | 负 | 13 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 上海久事 | 132 : 108 | 天津先行者 | 负 | 24 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 广东华南虎 | 120 : 111 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 九台农商银行 | 110 : 113 | 天津先行者 | 胜 | -3 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2025-01-13 | 天津先行者 | 109 : 104 | 四川金强 | 胜 | 5 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2025-01-15 | 天津先行者 | 113 : 136 | 山西汾酒 | 负 | -23 | 输 | 249 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 135 : 106 | 天津先行者 | 负 | 29 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 宁波町渥 | 115 : 120 | 天津先行者 | 胜 | -5 | 赢 | 235 | 大 |
CBA | 2025-01-21 | 天津先行者 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-21 | 天津先行者 | 93 : 99 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,天津先行者胜 3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 102 : 87 | 广东华南虎 | 胜 | 15 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 10 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建浔兴股份 | 胜 | 23 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 93 : 119 | 浙江稠州金租 | 胜 | -26 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 92 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江东阳光药 | 102 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江稠州金租 | 78 : 81 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 135 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 29 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2025-01-19 | 辽宁本钢 | 88 : 101 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2025-01-22 | 福建浔兴股份 | 112 : 134 | 浙江稠州金租 | 胜 | -22 | 赢 | 246 | 大 |
CBA | 2025-01-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,天津先行者胜 8 场,负 6 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 0 | 24 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 0 | 11 | 4 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 天津先行者 | 四川金强 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 浙江东阳光药 | 浙江稠州金租 | 2天 |