已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份 | 27 | 27 | 23 | 15 | 92 | 负 |
九台农商银行 | 25 | 27 | 24 | 27 | 103 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-03 | 开拓者 | 97 : 103 | 太阳 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 太阳 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 太阳 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 福建浔兴股份 | 92 : 114 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 福建浔兴股份 | 92 : 113 | 江苏肯帝亚 | 负 | -21 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建浔兴股份 | 负 | 23 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 江苏肯帝亚 | 96 : 103 | 福建浔兴股份 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2025-01-03 | 深圳马可波罗 | 122 : 112 | 福建浔兴股份 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 福建浔兴股份 | 132 : 127 | 四川金强 | 胜 | 5 | 赢 | 259 | 大 |
CBA | 2025-01-07 | 福建浔兴股份 | 117 : 122 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 福建浔兴股份 | 113 : 104 | 新疆伊力特 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2025-01-13 | 福建浔兴股份 | 89 : 105 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-01-16 | 四川金强 | 117 : 121 | 福建浔兴股份 | 胜 | -4 | 赢 | 238 | 大 |
CBA | 2025-01-18 | 广东华南虎 | 116 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 24 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 九台农商银行 | 103 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 福建浔兴股份 | 112 : 134 | 浙江稠州金租 | 负 | -22 | 输 | 246 | 小 |
CBA | 2025-01-24 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,福建浔兴股份胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-26 | 九台农商银行 | 85 : 106 | 南京头排苏酒 | 负 | -21 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广东华南虎 | 106 : 65 | 九台农商银行 | 负 | 41 | 输 | 171 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 九台农商银行 | 83 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -33 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 宁波町渥 | 114 : 116 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 九台农商银行 | 92 : 109 | 北京控股 | 负 | -17 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 九台农商银行 | 84 : 117 | 山东高速 | 负 | -33 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 九台农商银行 | 110 : 113 | 天津先行者 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 深圳马可波罗 | 112 : 115 | 九台农商银行 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
CBA | 2025-01-15 | 九台农商银行 | 104 : 130 | 青岛国信水产 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 九台农商银行 | 96 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 九台农商银行 | 103 : 92 | 福建浔兴股份 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2025-01-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,福建浔兴股份胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 5 | 0 | 27 | 20 | 16% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 12 | 0 | 21 | 13 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-24 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-23 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 0天 |
CBA | 2025-01-25 | 青岛国信水产 | 九台农商银行 | 2天 |