已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份 | 29 | 25 | 23 | 26 | 103 | 胜 |
江苏肯帝亚 | 36 | 21 | 17 | 22 | 96 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-27 | 福建浔兴股份 | 92 : 113 | 江苏肯帝亚 | 负 | -21 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 江苏肯帝亚 | 96 : 103 | 福建浔兴股份 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
两队近 2 场交锋,福建浔兴股份胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 福建浔兴股份 | 92 : 114 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 福建浔兴股份 | 92 : 113 | 江苏肯帝亚 | 负 | -21 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建浔兴股份 | 负 | 23 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 江苏肯帝亚 | 96 : 103 | 福建浔兴股份 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2025-01-03 | 深圳马可波罗 | 122 : 112 | 福建浔兴股份 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 福建浔兴股份 | 132 : 127 | 四川金强 | 胜 | 5 | 赢 | 259 | 大 |
CBA | 2025-01-07 | 福建浔兴股份 | 117 : 122 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 福建浔兴股份 | 113 : 104 | 新疆伊力特 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2025-01-13 | 福建浔兴股份 | 89 : 105 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-01-16 | 四川金强 | 117 : 121 | 福建浔兴股份 | 胜 | -4 | 赢 | 238 | 大 |
CBA | 2025-01-18 | 广东华南虎 | 116 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 24 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 九台农商银行 | 103 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 福建浔兴股份 | 112 : 134 | 浙江稠州金租 | 负 | -22 | 输 | 246 | 小 |
CBA | 2025-01-24 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,福建浔兴股份胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 宁波町渥 | 101 : 93 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 福建浔兴股份 | 92 : 113 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -21 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-12-29 | 北京控股 | 112 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 18 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 江苏肯帝亚 | 96 : 103 | 福建浔兴股份 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 江苏肯帝亚 | 96 : 90 | 广州龙狮 | 胜 | 6 | 赢 | 186 | 大 |
CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2025-01-07 | 广州龙狮 | 100 : 91 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 江苏肯帝亚 | 97 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 江苏肯帝亚 | 95 : 121 | 上海久事 | 负 | -26 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 92 : 82 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 江苏肯帝亚 | 85 : 110 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 江苏肯帝亚 | 86 : 102 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2025-01-21 | 天津先行者 | 93 : 99 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2025-01-25 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,福建浔兴股份胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 5 | 0 | 27 | 20 | 16% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 6 | 0 | 28 | 19 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-24 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 江苏肯帝亚 | 山西汾酒 | 2天 |