已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份 | 32 | 24 | 25 | 22 | 103 | 负 |
浙江稠州金租 | 28 | 38 | 33 | 27 | 126 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建浔兴股份 | 负 | 23 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 福建浔兴股份 | 112 : 134 | 浙江稠州金租 | 负 | -22 | 输 | 246 | 小 |
两队近 2 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 福建浔兴股份 | 92 : 114 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 福建浔兴股份 | 92 : 113 | 江苏肯帝亚 | 负 | -21 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建浔兴股份 | 负 | 23 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 江苏肯帝亚 | 96 : 103 | 福建浔兴股份 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2025-01-03 | 深圳马可波罗 | 122 : 112 | 福建浔兴股份 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 福建浔兴股份 | 132 : 127 | 四川金强 | 胜 | 5 | 赢 | 259 | 大 |
CBA | 2025-01-07 | 福建浔兴股份 | 117 : 122 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 福建浔兴股份 | 113 : 104 | 新疆伊力特 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2025-01-13 | 福建浔兴股份 | 89 : 105 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-01-16 | 四川金强 | 117 : 121 | 福建浔兴股份 | 胜 | -4 | 赢 | 238 | 大 |
CBA | 2025-01-18 | 广东华南虎 | 116 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 24 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 九台农商银行 | 103 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 福建浔兴股份 | 112 : 134 | 浙江稠州金租 | 负 | -22 | 输 | 246 | 小 |
CBA | 2025-01-24 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,福建浔兴股份胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 102 : 87 | 广东华南虎 | 胜 | 15 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 10 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建浔兴股份 | 胜 | 23 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 93 : 119 | 浙江稠州金租 | 胜 | -26 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 92 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江东阳光药 | 102 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江稠州金租 | 78 : 81 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 135 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 29 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2025-01-19 | 辽宁本钢 | 88 : 101 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2025-01-22 | 福建浔兴股份 | 112 : 134 | 浙江稠州金租 | 胜 | -22 | 赢 | 246 | 大 |
CBA | 2025-01-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,福建浔兴股份胜 8 场,负 6 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 5 | 0 | 27 | 20 | 16% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 0 | 11 | 4 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-24 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 浙江东阳光药 | 浙江稠州金租 | 2天 |