未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
维切塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-02 | 维切塔 | 78 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,维切塔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-29 | 奥尔登堡 | 91 : 98 | 维切塔 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 维切塔 | 83 : 87 | 罗斯托克 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 中央德国 | 79 : 87 | 维切塔 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-21 | 维切塔 | 86 : 74 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-25 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-04 | 维切塔 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-06 | 维切塔 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 维切塔 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维切塔胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-29 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 84 | 法兰克福 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 88 | ALBA柏林 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 59 | 海德堡 | 胜 | 28 | 赢 | 146 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-26 | 保罗沙 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-03 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 法兰克福 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维切塔胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8 | 0 | 6 | 7 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-25 | 维切塔 | 开姆尼茨 | 1天 |
德篮甲 | 2025-02-04 | 布伦瑞克 | 维切塔 | 11天 |
德篮甲 | 2025-02-06 | 哥廷根 | 维切塔 | 13天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 维切塔 | 拜仁慕尼黑 | 17天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 中央德国 | 维切塔 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-26 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 3天 |
德篮甲 | 2025-02-03 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 10天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 维切塔 | 拜仁慕尼黑 | 17天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 拜仁慕尼黑 | 法兰克福 | 19天 |