未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
海德堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拜仁慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-13 | 国王 | 111 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 国王 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 国王 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,海德堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-31 | 海德堡 | 67 : 63 | 路德维希堡 | 胜 | 4 | 赢 | 130 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 59 | 海德堡 | 负 | 28 | 输 | 146 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-13 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-19 | 海德堡 | 65 : 92 | ALBA柏林 | 负 | -27 | 输 | 157 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-03 | 海德堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海德堡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-29 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 84 | 法兰克福 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 88 | ALBA柏林 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 59 | 海德堡 | 胜 | 28 | 赢 | 146 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-26 | 保罗沙 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-03 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 法兰克福 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,海德堡胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 9 | 0 | 6 | 6 | 60% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-02-03 | 罗斯托克 | 海德堡 | 10天 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 海德堡 | 路德维希堡 | 16天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 开姆尼茨 | 海德堡 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-26 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 3天 |
德篮甲 | 2025-02-03 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 10天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 维切塔 | 拜仁慕尼黑 | 17天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 拜仁慕尼黑 | 法兰克福 | 19天 |