已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
西汉姆联 | 2 | 2 | 2 | 2 | 负 |
阿森纳 | 5 | 5 | 5 | 10 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-01 | 阿森纳 | 5 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,西汉姆联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 西汉姆联 | 1 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-30 | 利物浦 | 5 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2025-01-15 | 富勒姆 | 2 : 3 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-01-18 | 水晶宫 | 2 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-27 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-04 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-15 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,西汉姆联胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-28 | 伊普斯维奇 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-01-02 | 阿森纳 | 3 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-01-05 | 阿森纳 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-16 | 热刺 | 1 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-01-19 | 阿斯顿维拉 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2025-01-23 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-01-25 | 阿森纳 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-01-30 | 阿森纳 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-03 | 曼城 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-15 | 阿森纳 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,西汉姆联胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 0 | 2 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-27 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 3天 |
英超 | 2025-02-04 | 切尔西 | 西汉姆联 | 11天 |
英超 | 2025-02-15 | 西汉姆联 | 布伦特福德 | 23天 |
英超 | 2025-02-22 | 阿森纳 | 西汉姆联 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-23 | 阿森纳 | 萨格勒布迪纳摩 | -1天 |
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 2天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 吉罗纳 | 阿森纳 | 6天 |
英超 | 2025-02-03 | 阿森纳 | 曼城 | 10天 |
英超 | 2025-02-15 | 莱斯特城 | 阿森纳 | 23天 |
英超 | 2025-02-22 | 阿森纳 | 西汉姆联 | 30天 |