未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
伯恩茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-31 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,埃弗顿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-29 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-01-16 | 阿斯顿维拉 | 1 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-01-19 | 热刺 | 2 : 3 | 埃弗顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-01-25 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-01 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-13 | 利物浦 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-16 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 曼联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-29 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-01-04 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-01-15 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-01-18 | 伯恩茅斯 | 4 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-01-25 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-01 | 利物浦 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-15 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-02-22 | 狼队 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,埃弗顿胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 4 | 8 | 0 | 16 | 33% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 10 | 7 | 0 | 7 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-25 | 布莱顿 | 埃弗顿 | 2天 |
英超 | 2025-02-01 | 埃弗顿 | 莱斯特城 | 9天 |
英超 | 2025-02-13 | 埃弗顿 | 利物浦 | 20天 |
英超 | 2025-02-16 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 23天 |
英超 | 2025-02-22 | 埃弗顿 | 曼联 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-25 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 | 2天 |
英超 | 2025-02-01 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 9天 |
英超 | 2025-02-15 | 南安普顿 | 伯恩茅斯 | 23天 |
英超 | 2025-02-22 | 伯恩茅斯 | 狼队 | 30天 |